Hirdetés
Hirdetés

Ismét Top 100-as teniszezője van Nyíregyházának!

| 2017. 10. 23. | 11:54:00
Fucsovics a héten a bázeli verseny főtábláján szerepel.
Ismét Top 100-as teniszezője van Nyíregyházának!
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Fucsovics Márton visszatért a top 100-ba a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján.  A legjobb magyar játékos július 24-én csúszott ki a legjobb százból - karriercsúccsal a 99. helyen állt -, és ezúttal a múlt heti, stockholmi torna főtáblájára jutással lett századik. A 25 éves Fucsovics a héten a bázeli verseny főtábláján szerepel, miután ismét sikerrel vívta meg selejtezős meccseit.

Az élen nem történt változás, az éllovas Rafael Nadal továbbra is nagy fölénnyel vezet a Bázelben első helyen kiemelt Roger Federer előtt.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
 1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 10 465 pont
 2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 8505
 3. ( 3.) Andy Murray (brit) 5290
 4. ( 4.) Marin Cilic (horvát) 4505
 5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4400
 6. ( 6.) Dominic Thiem (osztrák) 3935
 7. ( 7.) Novak Djokovic (szerb) 3765
 8. ( 8.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3650
 9. ( 9.) Stanislas Wawrinka (svájci) 3450
10. (10.) David Goffin (belga) 2650
11. (11.) Pablo Carreno (spanyol) 2855
12. (12.) Milos Raonic (kanadai) 2600
13. (13.) John Isner (amerikai) 2550
14. (14.) Sam Querrey (amerikai) 2525
15. (17.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2490
...100. (103.) Fucsovics Márton 537
...164. (163.) Balázs Attila 322

Hirdetés
Hirdetés