Hayes nyerte meg a meccset a Diósgyőrnek

A TFSE csapata igencsak kedvezőtlen előjelekkel várhatta a DVTK elleni bajnoki meccset január 17-én – sok volt a sérültjük. A diósgyőriek ennek megfelelően már a találkozó elején nem hagytak sok kétséget a végkimenetellel kapcsolatban, hiszen Keyona Hayes mindkét palánk alatt tarthatatlanak bizonyult, a légiós már az első félidőben dupla-duplát jegyzett (21 pont, 11 lepattanó). A nagyszünetre pedig 12 pontos volt a DVTK előnye.
A térfélcserét követően a TFSE nem adta fel, Süle Krisztináék ötperces, 12–0-s szakasszal utolérték riválisukat. A felzárkózásban azonban mintha elfáradtak volna, a vendégek is futottak egy 13–0-s periódust. A látottak alapján egy jó meccsen a DVTK magabiztosan győzött. Hayes végül 34 ponttal, 17 lepattanóval és 52-es VAL-lal zárt.
1. Sopron Basket | 17 | 16 | 1 | 1395– 971 | 33 |
2. Atomerőmű KSC Szekszárd | 17 | 16 | 1 | 1424–1079 | 33 |
3. Uni Győr Mély-Út | 16 | 11 | 5 | 1226–1128 | 27 |
4. Diósgyőri VTK | 16 | 10 | 6 | 1223–1049 | 26 |
5. PEAC-Pécs | 15 | 10 | 5 | 1115–1063 | 25 |
6. Ludovika-FCSM Csata | 17 | 8 | 9 | 1237–1200 | 25 |
7. ELTE BEAC Újbuda | 17 | 8 | 9 | 1127–1174 | 25 |
8. TFSE-MTK | 17 | 7 | 10 | 1117–1275 | 24 |
9. Vasas Akadémia | 17 | 6 | 11 | 1061–1160 | 23 |
10. VBW CEKK Cegléd | 17 | 4 | 13 | 1046–1223 | 20 |
11. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós | 16 | 2 | 14 | 1015–1289 | 18 |
12. PINKK Pécsi 424 | 16 | 1 | 15 | 969–1344 | 17 |





