Végre nyert a Diósgyőr!

A sereghajtó Diósgyőri VTK 2-1-re győzött a szintén kieső helyen álló Budafoki MTE vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén és és egyetlen pontra megközelítették mostani riválisukat.
A házigazda budafokiak birtokolták többet a labdát az első félidőben, de a támadó harmadban rengeteg hibát követtek el, így nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni. A vezetést a sereghajtó Diósgyőr szerezte meg, egy labdaszerzést követő beadás után Suljic fejelt a hálóba. A borsodiak akár meg is duplázhatták volna előnyüket, ugyanis a Budafokot kissé megfogta a bekapott gól.
Nem sokkal a fordulást követően egyenlített a hazai gárda, de nem örülhetett sokáig, mivel Suljic öt percen belül másodszor is betalált. A Diósgyőr kontrákra rendezkedett be, meg is voltak a lehetőségei a találkozó eldöntésére, de kimaradtak a helyzetei. A Budafok az utolsó pillanatig hajtott az egyenlítésért, de az eredmény nem változott.
1. Ferencvárosi TC | 28 | 19 | 8 | 1 | 60–19 | +41 | 65 |
2. Puskás Akadémia | 28 | 16 | 4 | 8 | 40–32 | +8 | 52 |
3. Mol Fehérvár | 28 | 12 | 8 | 8 | 54–32 | +22 | 44 |
4. Paksi FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 59–54 | +5 | 40 |
5. MTK Budapest | 28 | 10 | 9 | 9 | 39–36 | +3 | 39 |
6. Mezőkövesd | 28 | 10 | 8 | 10 | 31–35 | –4 | 38 |
7. Kisvárda | 28 | 10 | 8 | 10 | 24–34 | –10 | 38 |
8. Újpest FC | 28 | 10 | 5 | 13 | 37–57 | –20 | 35 |
9. Budapest Honvéd | 28 | 8 | 9 | 11 | 40–39 | +1 | 33 |
10. Zalaegerszegi TE | 28 | 8 | 5 | 15 | 44–51 | –7 | 29 |
11. Budafoki MTE | 29 | 7 | 6 | 16 | 32–54 | –22 | 27 |
12. Diósgyőri VTK | 29 | 7 | 5 | 17 | 31–48 | –17 | 26 |





