Hirdetés
Hirdetés

Vukmir: egyetlen játékos sem helyezheti magát a csapat elé

| 2022. 05. 06. | 13:33:00
Mi lesz veled Diósgyőr?
Vukmir: egyetlen játékos sem helyezheti magát a csapat elé
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Dragan Vukmir, a Diósgyőri VTK NB II-ben szereplő labdarúgócsapatának vezetőedzője május 6-án a klub hivatalos honlapján beszélt arról, hogy Horváth Zoltán és Molnár Gábor miért került ki a felnőttegyüttes keretéből.

Nálam mindig a csapategység az első, és egyetlen játékos sem helyezheti magát a csapat elé

– szögezte le Dragan Vukmir, a DVTK vezetőedzője. 

Majd azzal folytatta, hogy a két labdarúgó alapképességét senki sem vitatja, de az öltöző egységességének érdekében meg kellett hozni ezt a döntést. Ahogy mondta, ráadásul Molnár Gábor egy súlyos fegyelmi vétséget is elkövetett a Budaörs elleni meccsen, aminek a csapat látta kárát.

– Én továbbra is a fegyelemben, az alázatban, a munkában hiszek, és ezt várom el a játékosoktól is – fejezte be gondolatait a tréner.

A LABDARÚGÓ NB II ÁLLÁSA 
  1. Vasas FC 35 23   9   3 68–18 +50 78
  2. Kecskeméti TE 35 20   8   7 64–33 +31 68
  3. Diósgyőri VTK 35 19   8   8 54–39 +15 65
  4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 35 18   8   9 60–32 +28 62
  5. BFC Siófok 35 15 13   7 40–33   +7 58
  6. Szombathelyi Haladás 35 14   9 12 33–26   +7 51
  7. Soroksár SC 35 13   9 13 62–57   +5 48
  8. FC Ajka 35 13   8 14 47–48   –1 47
  9. ETO FC Győr 35 13   8 14 45–46   –1 47
10. Nyíregyháza Spartacus 35 12 11 12 41–45   –4 47
11. Pécsi MFC 35 12 10 13 37–35   +2 46
12. Tiszakécske 35 12   5 18 39–61 –22 41
13. Budafoki MTE 35 10   9 16 36–46 –10 39
14. FC Csákvár 35   9 12 14 50–54   –4 39
15. Szentlőrinc SE 35   9 12 14 34–45 –11 39
16. Békéscsaba 1912 Előre 35   9 12 14 51–63 –12 39
17. Dorogi FC 35 10   7 18 31–55 –24 37
18. Budaörs 35   8 12 15 38–54 –16 36
19. III. Kerületi TVE 35   8 10 17 33–53 –20 34
20. Szolnoki MÁV FC 35   8 10 17 31–51 –20 34
Hirdetés
Hirdetés