A címvédő látogat Miskolcra
A Brassó lesz a Jegesmedvék ellenfele.
![A címvédő látogat Miskolcra](https://civishir.hu:10013/media/071783a5-0857-4f2c-be38-e841d21dfc80.jpg?size=850)
Nagy skalpra törnek a miskolciak (Fotó: DVTK.hu)
Az Erste Liga vasárnapi játéknapján ismét hazai pályán játszik a DVTK Jegesmedvék, az ellenfél ezúttal a címvédő Corona Brasov együttese lesz.
A 18:00-kor kezdődő mérkőzésre a belépőjegyek megvásárolhatók online, valamint a helyszíni pénztárak is kinyitnak egy órával a találkozó kezdete előtt. Élő közvetítés az ersteligatv.hu fizetős felületén lesz elérhető - közölte a miskolci klub.
Az Erste Liga állása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gyergyószentmiklós | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 | 54 | 49 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Budapest JAHC | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 91 | 61 | 30 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brassó | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 68 | 61 | 7 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DEAC | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 93 | 75 | 18 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FTC | 23 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 71 | 72 | -1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FEHA19 | 24 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 53 | 69 | -16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DVTK | 23 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 54 | 64 | -10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Csíkszereda | 22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 48 | 63 | -15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | UTE | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 57 | 72 | -15 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dunaújváros | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 54 | 101 | -47 | 12 |
Hirdetés
További híreink
![Miskolc ad otthont a Magyar Kupa éremcsatáinak Miskolc ad otthont a Magyar Kupa éremcsatáinak](https://civishir.hu:10013/media/b03c4dcb-62c4-4471-b34a-497021beba47.jpg)
Miskolc ad otthont a Magyar Kupa éremcsatáinak
A férfiaknál a Kazincbarcika érdekelt.
![Nem vált be a légiós, távozik Miskolcról Nem vált be a légiós, távozik Miskolcról](https://civishir.hu:10013/media/87e84d2a-959a-462f-a77c-695842ced1cf.jpg)
Nem vált be a légiós, távozik Miskolcról
A DVTK-ra a héten két bajnoki vár.
![Felpofozta tanítványát az MTK karateedzője Felpofozta tanítványát az MTK karateedzője](https://civishir.hu:10013/media/73c18808-0df7-4d82-8f7f-241e13c62ab2.jpg)
Felpofozta tanítványát az MTK karateedzője
A klub kivizsgálta az esetet.
![A magyar nők után most a férfiakon a sor A magyar nők után most a férfiakon a sor](https://civishir.hu:10013/media/8d12b45e-df39-4fdd-b44c-270fbc738b78.jpg)
A magyar nők után most a férfiakon a sor
Megkezdi világbajnoki szereplését a magyar válogatott.
![Őket választották 2024 legjobb sportolóinak Őket választották 2024 legjobb sportolóinak](https://civishir.hu:10013/media/66e019ff-4ce7-4ee0-89f6-476d4dda3625.jpg)
Őket választották 2024 legjobb sportolóinak
A Magyar Állami Operaházban vették át az elismerést.
![A legjobb magyar női játékos máris kiesett A legjobb magyar női játékos máris kiesett](https://civishir.hu:10013/media/e9511ffe-7bd1-4848-8563-6879b8def379.jpg)
A legjobb magyar női játékos máris kiesett
Egy kínaitól kapott ki.
![Iskolások fittsége: javult a helyzet Iskolások fittsége: javult a helyzet](https://civishir.hu:10013/media/88327ea6-8412-45c0-bede-141ed48fff7c.jpg)
Iskolások fittsége: javult a helyzet
De még nincsenek a pandémia előtti szinten.
![Ötpontos hátrányban a DVTK Ötpontos hátrányban a DVTK](https://civishir.hu:10013/media/b05e3313-3840-4201-be27-e85c43572562.jpg)
Ötpontos hátrányban a DVTK
A visszavágóra egy hét múlva kerül sor Miskolcon.
![A DVTK-tól távozott, Mezőkövesden máris aláírt A DVTK-tól távozott, Mezőkövesden máris aláírt](https://civishir.hu:10013/media/9c565b5f-b3b4-4038-b768-cc3512d862d0.jpg)
A DVTK-tól távozott, Mezőkövesden máris aláírt
Farkas Dániel visszatért a Zsóry FC-hez.
![Végső nyugalomra helyezték Keleti Ágnest Végső nyugalomra helyezték Keleti Ágnest](https://civishir.hu:10013/media/e26bca56-88fe-4672-a9e5-60b1f9d50282.jpg)
Végső nyugalomra helyezték Keleti Ágnest
103 éves korában hunyt el január 2-án.
![Visszavonult Hosszú Katinka Visszavonult Hosszú Katinka](https://civishir.hu:10013/media/143c3d56-0bf0-4610-890a-9bf8426f1942.jpg)
Visszavonult Hosszú Katinka
A háromszoros olimpiai bajnok nem folytatja.
![Brazil csatárt igazolt a Kazincbarcika Brazil csatárt igazolt a Kazincbarcika](https://civishir.hu:10013/media/eff3b6c4-4ef6-4e6e-a15c-4b11036a685b.jpg)
Brazil csatárt igazolt a Kazincbarcika
Összesen hetvenhét élvonalbeli bajnokin szerepelt.
![Sorozatban negyedszer nyert a DVTK Sorozatban negyedszer nyert a DVTK](https://civishir.hu:10013/media/70897d8c-2697-4a6d-a63d-2d06c5015378.jpg)
Sorozatban negyedszer nyert a DVTK
Hosszabbítás után örülhettek a miskolciak.
![Nem vált be a légiós, távozik Miskolcról Nem vált be a légiós, távozik Miskolcról](https://civishir.hu:10013/media/87e84d2a-959a-462f-a77c-695842ced1cf.jpg)
Nem vált be a légiós, távozik Miskolcról
A DVTK-ra a héten két bajnoki vár.
![Diósgyőri Fradi-verés idegenben Diósgyőri Fradi-verés idegenben](https://civishir.hu:10013/media/9da96fcf-d84a-4dda-b97d-ca17b9d16a16.jpg)
Diósgyőri Fradi-verés idegenben
Háromgólos hátrányban is volt a DVTK Jegesmedvék.
![A DVTK legyőzte a Csíkszeredát A DVTK legyőzte a Csíkszeredát](https://civishir.hu:10013/media/2c9f06a6-99a1-4ca9-a194-bbf2ad6e067b.jpg)
A DVTK legyőzte a Csíkszeredát
Értékes pontok hazai pályán.
![A DVTK elhozta a pontokat Dunaújvárosból A DVTK elhozta a pontokat Dunaújvárosból](https://civishir.hu:10013/media/021364e1-6dc5-4dd8-beea-818efe6740b0.jpg)
A DVTK elhozta a pontokat Dunaújvárosból
Fontos győzelem.
![Kanadai csatárral erősített a DVTK Kanadai csatárral erősített a DVTK](https://civishir.hu:10013/media/22066917-8100-4198-8b54-75cbf5c052a7.jpg)
Kanadai csatárral erősített a DVTK
Játszott a brit, a szlovák és a cseh élvonalban is.
![Rosszul sült el az év vége a DVTK-nak Rosszul sült el az év vége a DVTK-nak](https://civishir.hu:10013/media/a2faf3cc-414c-4f27-bbfc-8fded2a33913.jpg)
Rosszul sült el az év vége a DVTK-nak
A DEAC remek hangulatú meccsen győzte le a DVTK-t.
![Magyar Kupa: elvérzett a DVTK Magyar Kupa: elvérzett a DVTK](https://civishir.hu:10013/media/ef4c18d5-6952-4cf2-abf5-8d1f63a092b8.jpg)
Magyar Kupa: elvérzett a DVTK
A debreceniek a Dunaújvárossal találkoznak a négyes döntőbe jutásért.
![DVTK-mezekre licitálhatnak a szurkolók DVTK-mezekre licitálhatnak a szurkolók](https://civishir.hu:10013/media/86b8f597-4ee9-4794-a49f-a10a345f3367.jpg)
DVTK-mezekre licitálhatnak a szurkolók
Jótékony akciót hirdettek a miskolci hokisok.
![Másodszor is elverte a DVTK-t a DEAC Másodszor is elverte a DVTK-t a DEAC](https://civishir.hu:10013/media/7d8c7619-ff5f-49c2-9c4a-44cc48aaded3.jpg)
Másodszor is elverte a DVTK-t a DEAC
A debreceniek nagyon fontos győzelmet arattak.
![Magyar Kupa: előny a debrecenieknél Magyar Kupa: előny a debrecenieknél](https://civishir.hu:10013/media/5bc1dc75-3a0e-46d3-b0e1-912fbb3ba064.jpg)
Magyar Kupa: előny a debrecenieknél
A visszavágót két hét múlva Miskolcon játsszák.
![Pont nélkül utaznak haza a miskolci jégkorongozók Pont nélkül utaznak haza a miskolci jégkorongozók](https://civishir.hu:10013/media/071783a5-0857-4f2c-be38-e841d21dfc80.jpg)
Pont nélkül utaznak haza a miskolci jégkorongozók
A BJAHC otthonában játszott a DVTK Jegesmedvék csapata.
![Sorozatban negyedszer nyert a DVTK Sorozatban negyedszer nyert a DVTK](https://civishir.hu:10013/media/70897d8c-2697-4a6d-a63d-2d06c5015378.jpg)
Sorozatban negyedszer nyert a DVTK
Hosszabbítás után örülhettek a miskolciak.
Gazdaság
![Fejlesztenék a sátoraljaújhelyi ipari parkot Fejlesztenék a sátoraljaújhelyi ipari parkot](https://civishir.hu:10013/media/a91b1496-1ded-4576-9546-80302e77dabe.jpg)
Fejlesztenék a sátoraljaújhelyi ipari parkot
Buszmegállót is építenének.
![Júniusban kinyitnák a leégett Miskolctapolcai Barlangfürdőt Júniusban kinyitnák a leégett Miskolctapolcai Barlangfürdőt](https://civishir.hu:10013/media/50182aa3-d6d9-415b-94f4-a26d905ba9b3.jpg)
Júniusban kinyitnák a leégett Miskolctapolcai Barlangfürdőt
Felvonót építenének az Avashoz, új buszok érkezhetnek.
![Sok borsodi keres munkát Sok borsodi keres munkát](https://civishir.hu:10013/media/d7517d7a-2c36-477f-a997-fe0ce73f166f.jpg)
Sok borsodi keres munkát
Az idén minden második cég tervez béremelést.
![Albérletárak: Miskolc az olcsóbb városok között Albérletárak: Miskolc az olcsóbb városok között](https://civishir.hu:10013/media/302f4575-73c4-406d-80a1-32e35cda82c9.jpg)
Albérletárak: Miskolc az olcsóbb városok között
A bérleti díjak leginkább a fizetések változásával mozognak együtt.
Bűn és bűnhődés