Ha a DVTK megveri az MTK-t, fél lábbal az NB I-ben érzheti magát

Az előző fordulóban 3-1-re nyert a DVTK a Gyirmót ellen, és az MTK ellen egy újabb rangadó vár a csapatra. A találkozót hétfőn este 19 órától játsszák.
Érdemes felidézni, hogy az MTK kiválóan kezdte a bajnokságot, a 7. fordulóban veretlenül érkezett Diósgyőrbe. A DVTK ellen azonban veszített, és a következő öt mérkőzésen sem tudott győzni. A Magyarországon ilyenkor menetrendszerűen bekövetkező edzőváltást követően azonban ismét irányba állt, és azóta veretlen.
A DVTK-ról pedig elmondható, hogy amióta Kuznyecov Szergej a vezetőedző, a csapat kivétel nélkül megnyerte mindegyik közvetlen vetélytárs elleni mérkőzését - emeli ki a DVTK honlapja.
Több mint egy héttel a mérkőzés előtt elfogyott az összes belépőjegy a vendégszektorba, ahonnan 604 diósgyőri fogja űzni-hajtani a Testgyakorlókat.
Az NB II. állása
| 1 | DVTK | 26 | 19 | 1 | 6 | 53 | 23 | 30 | 58 |
| 2 | MTK | 26 | 17 | 5 | 4 | 72 | 35 | 37 | 56 |
| 3 | PMFC | 26 | 12 | 11 | 3 | 29 | 20 | 9 | 47 |
| 4 | GYIRMÓT | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 31 | 11 | 42 |
| 5 | FC AJKA | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 30 | 7 | 42 |
| 6 | SZEGED | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 28 | 4 | 40 |
| 7 | HALADÁS | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 38 | -1 | 39 |
| 8 | ETO FC GYŐR | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 25 | 3 | 35 |
| 9 | SOROKSÁR | 26 | 8 | 11 | 7 | 40 | 41 | -1 | 35 |
| 10 | BUDAFOK | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 34 | -4 | 34 |
| 11 | KAZINCBARCIKA | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 44 | -11 | 33 |
| 12 | BFC SIÓFOK | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 39 | -11 | 32 |
| 13 | CSÁKVÁR | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 31 | -1 | 32 |
| 14 | TISZAKÉCSKE | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 35 | -8 | 31 |
| 15 | MOSONMAGYARÓVÁR | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 34 | -8 | 30 |
| 16 | NYÍREGYHÁZA | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 39 | -6 | 27 |
| 17 | SZENTLŐRINC | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 39 | -7 | 27 |
| 18 | BÉKÉSCSABA | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 41 | -7 | 26 |
| 19 | DOROG | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | 40 | -16 | 22 |
| 20 | KOZÁRMISLENY | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 49 | -20 | 21 |








































