Hirdetés
Hirdetés

Női kosár NB I: rangadót nyert a DVTK

| 2019. 11. 24. | 00:06:00
A Diósgyőr ezzel meg is előzte fővárosi riválisáta tabellán.
Női kosár NB I: rangadót nyert a DVTK
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A Diósgyőr négy ponttal legyőzte a vendég NKE-FCSM Csata együttesét a női kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján. A mezőny legjobbja a miskolciak WNBA-győztes amerikai légiósa, Shatori Walker-Kimbrough volt harminc ponttal.

Tabella

  1. Sopron Basket 8 8 656–447 1.000 
  2. Atomerőmű KSC Szekszárd 8 6 2 621–512 0.875 
  3. Aluinvent DVTK Miskolc 8 6 2 653–548 0.875 
  4. NKE-FCSM Csata 8 6 2 669–609 0.875 
  5. Uni Győr Mély-Út 8 5 3 633–550 0.813 
  6. TFSE-MTK 8 4 4 626–632 0.750 
  7. VBW CEKK Cegléd 8 4 4 563–592 0.750 
  8. PEAC-Pécs 8 3 5 590–593 0.688 
  9. ZTE Női KK 8 3 5 586–619 0.688 
10. Vasas Akadémia 8 2 6 579–659 0.625 
11. ELTE BEAC Újbuda 8 1 7 474–658 0.563 
12. PINKK-Pécsi 424 8 8 485–716 0.500
Hirdetés
Hirdetés