A borsodi rangadón mutatkozik be Szergej Kuznyecov a DVTK kispadján

Kuznyecov Szergej először irányítja a DVTK-t a KBSC elleni bajnoki mérkőzésen (vasárnap, 19 óra) a Merkantil Bank Liga 6. fordulójában. A találkozó előtt az új vezetőedző a dvtk.hu-nak nyilatkozott.
A csapat nagyon jól dolgozott az első perctől kezdve - kezdte a DVTK új vezetőedzője. - Az első bajnoki mérkőzésig rendelkezésre álló 3-4 napot elsősorban arra használtuk, hogy a pályán, munka közben is megismerjük a játékosokat. De nem csak a pályán, hanem azon kívül is dolgoztunk. Az első időszakban sokat videózunk, és a táblán is megmutatom a játékosoknak azt, hogy mit szeretnék látni tőlük, amit utána a pályán is gyakoroltunk, és még sokat fogjuk gyakorolni.
- mondta Kuznyecov, korábban még soha nem irányított magyar csapatot, így neki is alkalmazkodni kell a Merkantil Bank Ligához.
Minden bajnokságnak megvannak a speciális jellemzői. Az NB II.-ben a csapatok keresik a párharcokat, sokat ütköznek, és próbálnak erőből nyerni. Nekünk fizikálisan fel kell venni a harcot, ugyanakkor játékban jobbnak kell lenni, és okos taktikával az ellenfél gyengéit kihasználva kell legyőzni őket.
A DVTK-ban a pécsi piros lapot követő eltiltás miatt Szatmári Csaba és Oláh Bálint nem léphet pályára.
Az NB II. állása
| 1 | MTK BUDAPEST | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 |
| 2 | KAZINCBARCIKA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 3 | PMFC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 4 | GYIRMÓT | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 5 | FC AJKA | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 6 | SZEGED | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 7 | BFC SIÓFOK | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 8 | SOROKSÁR | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 9 | BÉKÉSCSABA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 10 | ETO FC GYŐR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 11 | HALADÁS | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 12 | TISZAKÉCSKE | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 13 | DVTK | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 14 | CSÁKVÁR | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 15 | SZENTLŐRINC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 16 | KOZÁRMISLENY | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 17 | NYÍREGYHÁZA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 18 | MOSONMAGYARÓVÁR | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 19 | DOROGI FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 20 | BUDAFOKI MTE | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |








































