Hirdetés
Hirdetés

A Diósgyőr nyerte a borsodi rangadót az NB II-ben

| 2022. 08. 28. | 23:37:00
A Kazincbarcika csak a végén tört meg.
A Diósgyőr nyerte a borsodi rangadót az NB II-ben
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Szergej Kuznyecov győzelemmel mutatkozott be a DVTK kispadján. A Merkantil Bank Liga 6. fordulójában hazai pályán játszott a Diósgyőr ötezer néző előtt. A gól nélküli első félidőben mindkét csapat előtt adódott lehetőség, azonban a második játékrészben a DVTK egyre többet támadott. A mezőnyfölény a 84. percben érett góllá Koman Vladimir átlövését követően.

Az állás

1 MTK BUDAPEST 6 5 1 0 24 8 16 16
2 GYIRMÓT FC GYŐR 6 4 1 1 12 3 9 13
3 KAZINCBARCIKA SC 6 4 0 2 8 9 -1 12
4 PMFC 6 3 3 0 9 6 3 12
5 ETO FC GYŐR 6 3 1 2 9 5 4 10
6 FC AJKA 6 3 1 2 11 8 3 10
7 DVTK 6 3 0 3 10 9 1 9
8 SZEGED 5 3 0 2 6 5 1 9
9 BFC SIÓFOK 5 3 0 2 5 6 -1 9
10 SOROKSÁR SC 6 2 3 1 10 9 1 9
11 BÉKÉSCSABA 6 2 2 2 10 8 2 8
12 HALADÁS 6 2 2 2 6 6 0 8
13 TISZAKÉCSKEI LC 6 2 1 3 5 8 -3 7
14 CSÁKVÁR 6 1 4 1 5 5 0 7
15 SZENTLŐRINC 6 1 3 2 9 12 -3 6
16 NYÍREGYHÁZA  6 1 1 4 5 7 -2 4
17 KOZÁRMISLENY 6 1 1 4 6 10 -4 4
18 DOROGI FC 6 1 1 4 5 14 -9 4
19 MOSONMAGYARÓVÁR 6 1 0 5 5 15 -10 3
20 BUDAFOKI MTE 6 0 3 3 5 12 -7 3
Hirdetés
Hirdetés