Hirdetés
Hirdetés

Megsemmisítő vereséget szenvedett a Kazincbarcika

| 2022. 08. 08. | 12:46:00
A Békéscsabával játszottak az NB II-ben.
Megsemmisítő vereséget szenvedett a Kazincbarcika
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A Békéscsaba otthonában lépett pályára a Kazincbarcika együttese a labdarúgó NB II-ben augusztus 7-én.

A mérkőzést abszolút jól kezdte a Borsod megyei alakulat, a 25. percben Heil révén a vezetést is megszerezték, igaz egy perccel később ki is egyenlített a Békéscsaba. A Békés megyeieknek pedig innentől nem volt megállás, a második félidőben sorra rugdosták a gólokat. Mindennek a vége pedig ötgólos hazai siker lett, 6–1-re diadalmaskodott a Békéscsaba.

A labdarúgó NB II. állása
1. Gyirmót FC Győr 2 2 8–1 6
2. MTK Budapest 2 1 1 5–4 4
3. Pécsi MFC 2 1 1 3–2 4
4. Szombathelyi Haladás 2 1 1 2–1 4
4. FC Csákvár 2 1 1 2–1 4
6. Békéscsaba 1912 Előre 2 1 1 6–2 3
7. FC Ajka 2 1 1 4–2 3
8. Soroksár SC 1 1 3–1 3
9. Kozármisleny 2 1 1 4–4 3
10. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2 1 1 3–3 3
11. Mosonmagyaróvár 2 1 1 2–2 3
11. ETO FC Győr 2 1 1 2–2 3
13. BFC Siófok 2 1 1 1–1 3
14. Tiszakécske 2 1 1 2–3 3
15. Kazincbarcika 2 1 1 3–6 3
16. Budafoki MTE 2 1 1 2–5 1
17. Szentlőrinc SE 2 1 1 3–7 1
18. Diósgyőri VTK 1 1 0–1 0
19. Nyíregyháza Spartacus 2 2 0–2 0
20. Dorogi FC 2 2 1–6 0
Hirdetés
Hirdetés