Hirdetés
Hirdetés

Hajrágóllal nyert a listavezető Diósgyőr

| 2023. 04. 09. | 21:11:00
Lukács Dániel egy szöglet után fejelt a kapuba.
Hajrágóllal nyert a listavezető Diósgyőr
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A listavezető DVTK a hajrában szerzett góllal kerekedett vendége, a kiesés elkerüléséért harcoló Békéscsaba fölé vasárnap a labdarúgó NB II 30. fordulójában.

A győztes találatot a 89. percben Lukács Dániel egy szöglet után fejelte a kapuba.

Az állás

1 DVTK 30 22 1 7 62 28 34 67
2 MTK 29 19 6 4 78 38 40 63
3 AJKA 30 16 6 8 46 32 14 54
4 GYIRMÓT 30 15 7 8 54 37 17 52
5 SZEGED 30 14 8 8 38 31 7 50
6 PMFC 30 12 13 5 32 26 6 49
7 HALADÁS 30 11 8 11 43 46 -3 41
8 SOROKSÁR SC 30 10 11 9 43 44 -1 41
9 ETO FC GYŐR 29 10 9 10 30 30 0 39
10 BUDAFOK 30 10 8 12 34 40 -6 38
11 KAZINCBARCIKA 30 10 8 12 37 48 -11 38
12 BFC SIÓFOK 30 9 9 12 31 44 -13 36
13 MOSONMAGYARÓVÁR 30 9 8 13 28 36 -8 35
14 TISZAKÉCSKE 30 9 7 14 30 41 -11 34
15 CSÁKVÁR 30 7 13 10 32 35 -3 34
16 NYÍREGYHÁZA 30 8 7 15 39 46 -7 31
17 SZENTLŐRINC 30 7 10 13 36 47 -11 31
18 BÉKÉSCSABA 30 6 11 13 37 45 -8 29
19 DOROG 30 6 8 16 26 43 -17 26
20 KOZÁRMISLENY 30 6 8 16 33 52 -19 26
Hirdetés
Hirdetés